Address | Amount | |
---|---|---|
1 | 3PFMFHuBRPKYZh7kWH7QVwnPsA9Ra2BF9wS | 6989580867.36 |
2 | 3PHvLYAFQgfy8XsGMfAeFDfsQb9Fgmjdv74 | 1124045.54 |
3 | 3PA1ZLpNB3Rri5pG9328X1mnSJapPYPAUNY | 999409.46 |
4 | 3P2jxHEAcLnXDz69cWaJ4msNNkDCeBxXX6V | 980824.66 |
5 | 3PJ3TdRUmX4DBpoqbdGMa6Jqj24unbJtJf3 | 924323.46 |
6 | 3PQt6AqEcanhwSfjDwWwM35rFNgpwBwMJAS | 827581.33 |
7 | 3PFB9ijVYV4jdEHC9jY8Nj7KLU89GwX75E2 | 618572.64 |
8 | 3PBrf8gGvHpdZmhGGFDyRCCYMvdJkVXmCAL | 509747.71 |
9 | 3PQoc9hCKcGhcmSbSfPAh9tb2FswZA1zCff | 486419.74 |
10 | 3PEBQtLi1ABzJSdU2rqMMhvLEiRyKVTQTjQ | 462181.47 |
<iframe width="600px" height="350px" frameBorder="0" src="https://wavesclaim.com/api/build_wavesclaim_richlist_widget.php?assetId=" title="Waves Claim Faucet Richlist Widget"></iframe>